為進(jìn)一步推動(dòng)地面公交系統(tǒng)性優(yōu)化及結(jié)構(gòu)性調(diào)整,結(jié)合線路運(yùn)營(yíng)實(shí)際,方便小和山區(qū)域居民的公交出行,自2023年3月16日起,調(diào)整383M路與7484M路調(diào)度模式,兩線在里東路沿線實(shí)行錯(cuò)時(shí)發(fā)車,早晚高峰時(shí)段(7:00-8:00、17:00-18:00),每隔5-6分鐘有1班接駁線前往石馬地鐵站,平峰時(shí)段每隔10-12分鐘有1班接駁線前往石馬地鐵站。同時(shí),7484M路由高峰線調(diào)整為常規(guī)線,線路編碼調(diào)整為384M路。調(diào)整后的發(fā)車時(shí)間詳見下表:
起訖點(diǎn) | 時(shí)段 | 發(fā)車間隔 | 起訖點(diǎn) | 時(shí)段 | 發(fā)車間隔 |
源峰嘉苑西(僅工作日) | 6:30-9:00 | 發(fā)車間隔不大于10分 | 午潮山公交站(僅工作日) | 6:45-9:15 | 發(fā)車間隔不大于10分 |
9:00-11:00 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | 9:15-11:00 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | ||
11:00-14:00 | 每逢整點(diǎn)、20分、40分發(fā)車 | 11:00-14:00 | 每逢整點(diǎn)、20分、40分發(fā)車 | ||
14:00-16:00 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | 14:00-16:15 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | ||
16:00-18:30 | 發(fā)車間隔不大于10分 | 16:15-18:45 | 發(fā)車間隔不大于10分 | ||
18:30-19:45 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | 18:45-20:00 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | ||
源峰嘉苑西(僅雙休節(jié)假日) | 6:30-7:30 | 每逢10分、半點(diǎn)、50分發(fā)車 | 午潮山公交站(僅雙休節(jié)假日) | 6:45-7:45 | 每逢05分、25分、45分發(fā)車 |
7:30-9:00 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | 7:45-9:15 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | ||
9:00-10:00 | 發(fā)車間隔10分 | 9:15-10:15 | 發(fā)車間隔10分 | ||
10:00-11:00 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | 10:15-11:00 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | ||
11:00-15:00 | 每逢整點(diǎn)、20分、40分發(fā)車 | 11:00-15:00 | 每逢整點(diǎn)、20分、40分發(fā)車 | ||
15:00-16:45 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | 15:00-16:30 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | ||
16:45-17:45 | 發(fā)車間隔10分 | 16:30-18:00 | 發(fā)車間隔10分 | ||
17:45-19:45 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 | 18:00-20:00 | 每逢整點(diǎn)、15分、半點(diǎn)、45分發(fā)車 |
其余不變。