為進(jìn)一步提升公交服務(wù)水平,優(yōu)化喬司街道勝稼單元、蓮花新村一帶的地鐵接駁服務(wù),方便留下、三墩等地居民出行。經(jīng)研究決定,自10月23日起,將新辟1708M路,調(diào)整1308M路等線路,具體為:
1、新辟杭州汽車客運(yùn)中心至科衛(wèi)路一帶的1708M路。線路走向:由杭州汽車客運(yùn)中心始發(fā),經(jīng)九沙大道、通盛路后,沿科衛(wèi)路、友愛路、三衛(wèi)路行駛(詳見附圖)。沿途停靠:汽車客運(yùn)中心西、通盛路三衛(wèi)路口、通盛路勝啟街口、中旅時(shí)光里北門(招呼站)、桑埠、勝稼、三衛(wèi)路杭喬路口7對(duì)(只)??空?。各站點(diǎn)首末班時(shí)間詳見附表。票價(jià)每人次壹元,各類IC卡及移動(dòng)支付通用。開通日期為10月23日。
2、將翠苑一區(qū)至古荊弄西的1308M路調(diào)整為翠苑一區(qū)至天目山路古墩路口。調(diào)整后的線路走向:翠苑一區(qū)始發(fā),循原線至古科園東路,經(jīng)古荊弄、古墩路、天目山路至天目山路古墩路口;天目山路古墩路口始發(fā),經(jīng)天目山路、古天巷、古荊弄、古墩路、蓮花街后循原線至翠苑一區(qū)。增設(shè):古荊弄東(開往翠苑一區(qū)方向)、天目里(招呼站)(開往翠苑一區(qū)方向)2只單向??空炯疤炷可铰饭哦章房谑及l(fā)站。撤銷:府苑新村(開往翠苑一區(qū)方向)、蓮花街古墩路口(開往翠苑一區(qū)方向)2只單向??空炯肮徘G弄西始發(fā)站。調(diào)整后的發(fā)車時(shí)間詳見附表。其余不變。調(diào)整日期為10月23日。
3、調(diào)整花塢至華泰路明谷街口的7006路服務(wù)時(shí)間。調(diào)整后花塢首班時(shí)間由9:00提早至8:40。其余不變。調(diào)整日期為10月21日。
4、調(diào)整都市陽(yáng)光和苑至地鐵白洋站C口的1208M路服務(wù)時(shí)間。調(diào)整后都市陽(yáng)光和苑首班時(shí)間由6:55提早至6:30。調(diào)整后的發(fā)車時(shí)間詳見附表。其余不變。調(diào)整日期為10月21日。
5、調(diào)整藝創(chuàng)小鎮(zhèn)至留下南的331路部分停靠站點(diǎn)及服務(wù)時(shí)間。在“龍塢”與“白龍?zhí)堵缝`龍路口”之間增設(shè)“白龍?zhí)堵啡~埠橋路口”1對(duì)雙向停靠站。同時(shí)留下南末班時(shí)間由20:00延遲至20:20。其余不變。調(diào)整日期為10月21日。
附件:1、各線路發(fā)車時(shí)刻表
2、1708M路各站點(diǎn)首末班發(fā)車時(shí)刻
3、1708M路線路走向示意圖
附件1:
各線路發(fā)車時(shí)刻表
起訖點(diǎn) | 時(shí)段 | 發(fā)車間隔 | 起訖點(diǎn) | 時(shí)段 | 發(fā)車間隔 |
1208M路 都市陽(yáng)光和苑站 (工作日) | 6:30-6:45 | 6:30、6:45 | 1208M路 地鐵白洋站C口 (工作日) | 7:15-9:15 | 發(fā)車間隔不大于15分 |
6:45-10:00 | 發(fā)車間隔不大于10分 | 9:15-10:15 | 發(fā)車間隔不大于10分 | ||
10:00-16:00 | 每逢整點(diǎn)、半點(diǎn)發(fā)車 | 10:15-16:15 | 每逢15分、45分發(fā)車 | ||
16:00-17:00 | 發(fā)車間隔不大于10分 | 16:15-20:15 | 發(fā)車間隔不大于10分 | ||
17:00-19:20 | 發(fā)車間隔不大于15分 | ||||
19:20-20:00 | 發(fā)車間隔不大于10分 | 20:15-21:45 | 每逢15分、45分發(fā)車 | ||
20:00-21:30 | 每逢整點(diǎn)、半點(diǎn)發(fā)車 | ||||
1208M路 都市陽(yáng)光和苑站 (雙休日) | 6:30-6:55 | 6:30、6:55 | 1208M路 地鐵白洋站C口 (雙休日) | 7:15-21:45 | 每逢15分、45分發(fā)車 |
6:55-20:55 | 每逢25分、55分發(fā)車 | ||||
20:55-21:30 | 20:55、21:30 | ||||
1308M路 翠苑一區(qū) (工作日) | 7:00-7:40 | 發(fā)車間隔不大于12分 | 1308M路 天目山路古墩路口 | 6:30-7:00 | 6:30、6:45、7:00 |
7:40-8:30 | 發(fā)車間隔不大于10分 | 7:00-9:20 | 發(fā)車間隔不大于10分 | ||
8:30-11:00 | 發(fā)車間隔不大于12分 | 9:20-11:30 | 發(fā)車間隔不大于12分 | ||
11:00-14:30 | 發(fā)車間隔不大于15分 | 11:30-15:00 | 發(fā)車間隔不大于15分 | ||
14:30-18:00 | 發(fā)車間隔不大于12分 | 15:00-18:00 | 發(fā)車間隔不大于12分 | ||
18:00-20:00 | 發(fā)車間隔不大于15分 | 18:00-19:30 | 發(fā)車間隔不大于15分 | ||
1308M路 翠苑一區(qū) | 7:00-9:00 | 發(fā)車間隔不大于15分 | 1308M路 天目山路古墩路口 (雙休日) | 6:30-19:30 | 流水發(fā)車 |
9:00-10:30 | 發(fā)車間隔不大于12分 | ||||
10:30-11:00 | 10:30,10:45,11:00 | ||||
11:00-16:00 | 發(fā)車間隔不大于12分 | ||||
16:00-16:30 | 16:00,16:15,16:30 | ||||
16:30-17:30 | 發(fā)車間隔不大于12分 | ||||
17:30-20:00 | 發(fā)車間隔不大于15分 |
1708M路發(fā)車時(shí)刻表
起訖點(diǎn) | 時(shí)段 | 發(fā)車間隔 | 起訖點(diǎn) | 時(shí)段 | 發(fā)車間隔 |
杭州汽車客運(yùn)中心 (工作日) | 6:50-9:00 | 發(fā)車間隔10分 | 通盛路勝啟街口 (工作日) | 6:30-19:10 | 流水發(fā)車 |
9:00-10:00 | 每逢整點(diǎn)、20分、40分發(fā)車 | ||||
10:00-15:00 | 每逢整、半點(diǎn)發(fā)車 | ||||
15:00-17:00 | 每逢整點(diǎn)、20分、40分發(fā)車 | ||||
17:00-19:00 | 發(fā)車間隔10分 | ||||
19:00-19:30 | 19:00、19:15、19:30 | ||||
杭州汽車客運(yùn)中心 (雙休日) | 7:00-19:30 | 每逢整、半點(diǎn)發(fā)車 | 通盛路勝啟街口 (雙休日) | 6:40-19:10 | 流水發(fā)車 |
附件2:
1708M路各站點(diǎn)首末班發(fā)車時(shí)刻
序號(hào) | 停靠站點(diǎn) | 法定工作日 | 法定節(jié)假日及雙休日 | ||
首班發(fā)車時(shí)間 | 末班發(fā)車時(shí)間 | 首班發(fā)車時(shí)間 | 末班發(fā)車時(shí)間 | ||
1 | 杭州汽車客運(yùn)中心 | 6:50 | 19:30 | 7:00 | 19:30 |
2 | 汽車客運(yùn)中心西 | 6:51 | 19:31 | 7:01 | 19:31 |
3 | 通盛路三衛(wèi)路口 | 6:54 | 19:34 | 7:04 | 19:34 |
4 | 通盛路勝啟街口 | 6:30 | 19:10 | 6:40 | 19:10 |
5 | 中旅時(shí)光里北門(招呼站) | 6:31 | 19:11 | 6:41 | 19:11 |
6 | 桑埠 | 6:33 | 19:13 | 6:43 | 19:13 |
7 | 勝稼 | 6:36 | 19:14 | 6:46 | 19:14 |
8 | 三衛(wèi)路杭喬路口 | 6:38 | 19:16 | 6:48 | 19:16 |
9 | 通盛路三衛(wèi)路口 | 6:40 | 19:17 | 6:50 | 19:17 |
10 | 汽車客運(yùn)中心西 | 6:43 | 19:20 | 6:53 | 19:20 |
11 | 杭州汽車客運(yùn)中心 | / | / | / | / |
附件3:
1708M路線路走向示意圖